格拉布兹 HTML到DOCX 转换器读取所有 HTML 元素并尝试生成与 DOCX 中每个元素最接近的近似值。 当我们使用浏览器来解析 HTML 元素的样式时,要么使用浏览器 CSS 来解析元素类型,要么使用 HTML 提供的自定义 CSS。
下表详细介绍了如何设置 DOCX 文本、图像、表格、水平线和部分的样式,虽然这仅提供了 HTML 到 DOCX 转换器功能的广泛概述,但它应该使您能够轻松创建可转换的 HTML into 很棒的 DOCX 文档。
文本 | ||
---|---|---|
DOCX 属性 | CSS 属性 | |
字体 | FONT-FAMILY | |
字体大小 | 字体大小 | |
字体颜色 | 颜色 | |
左右间距 | 左内边距、右内边距、左外边距、右外边距 | |
顶部和底部间距 | 顶部填充、底部填充、顶部边距、底部边距 | |
行间距 | 行高 | |
字距调整 | 字母间距 | |
突出 | 背景色 | 仅当它与 DOCX 规范允许的突出显示颜色之一匹配时才会应用:black、blue、cyan、darkBlue、darkCyan、darkGray、darkGreen、darkMagenta、darkRed、darkYellow、green、lightGray、magenta、none、red、white , 黄色的 |
无所畏惧 | 字体重量 | |
斜体 | 字体风格 | |
强调 | 文字修饰 | |
下划线颜色 | 文字装饰颜色 | |
下划线样式 | 文字修饰风格 | |
击穿 | 文字修饰 | |
对准 | 文本对齐 | |
方向 | 方向 | |
大写、小写、标题大小写 | 文字转换 | |
小帽子 | 字体变体大写字母 | |
文本缩进 | 文本缩进 | |
上标和下标 | 垂直对齐 | |
浮雕、雕刻、阴影、轮廓 | 文字阴影 | |
标题 | h1、h2、h3、h4、h5、h6 标签 | |
边框宽度 | 边框宽度 | 请注意,只有当边框的所有边对于每个属性类型都具有相同的值时,这些 CSS 样式才会应用于文本。 |
边框颜色 | 边框颜色 | |
边框样式 | 边框样式 | |
表 | ||
DOCX 属性 | CSS 属性 | |
边框宽度 | 边框宽度 | |
边框颜色 | 边框颜色 | |
边框样式 | 边框样式 | |
对准 | 文本对齐 | |
继续下一步 | 闯入 | 仅在选择“避免”选项时适用。 |
表行 | ||
DOCX 属性 | CSS 属性 | |
跨页打破 | 闯入 | 适用,除非选择“避免”选项。 |
表单元 | ||
DOCX 属性 | CSS 属性 | |
边框宽度 | 边框宽度 | |
边框颜色 | 边框颜色 | |
边框样式 | 边框样式 | |
垂直对齐 | 垂直对齐 | |
底纹 | 背景色 | |
单元格填充 | 填充 | |
单元宽度 | 宽度 | 在 DOCX 中没有概念 单元高度. |
图片 | ||
DOCX 属性 | CSS 属性 | |
左右间距 | 左内边距、右内边距、左外边距、右外边距 | |
顶部和底部间距 | 顶部填充、底部填充、顶部边距、底部边距 | |
对准 | 文本对齐、左边距、右边距、 float | |
方向 | 方向 | |
回转 | 改造 | |
边框宽度 | 边框宽度 | 请注意,只有当边框的所有边对于每个属性类型都具有相同的值时,这些 CSS 样式才会应用于图像。 |
边框颜色 | 边框颜色 | |
边框样式 | 边框样式 | |
清单 | ||
DOCX 属性 | CSS 属性 | |
列表项标记 | 列表样式类型 | |
左右间距 | 左内边距、右内边距、左外边距、右外边距 | |
顶部和底部间距 | 顶部填充、底部填充、顶部边距、底部边距 | |
继续下一步 | 闯入 | 仅在选择“避免”选项时适用。 |
水平线 | ||
DOCX 属性 | CSS 属性 | |
边框颜色 | 边框颜色 | |
边框样式 | 边框样式 | |
部分 | ||
DOCX 属性 | CSS 属性 | |
列数 | 列数 | |
柱线 | 列规则 | |
列间距 | 柱间隙 | |
分页符 | 后破,内破 | 有关如何使用的更多信息 应用程序中的分页符. |
表单控件 | ||
DOCX 属性 | CSS 属性 | |
字体 | FONT-FAMILY | |
字体大小 | 字体大小 | |
字体颜色 | 颜色 | |
左右间距 | 左内边距、右内边距、左外边距、右外边距 | |
顶部和底部间距 | 顶部填充、底部填充、顶部边距、底部边距 | |
突出 | 背景色 | 仅当它与 DOCX 规范允许的突出显示颜色之一匹配时才会应用:black、blue、cyan、darkBlue、darkCyan、darkGray、darkGreen、darkMagenta、darkRed、darkYellow、green、lightGray、magenta、none、red、white , 黄色的 |
无所畏惧 | 字体重量 | |
斜体 | 字体风格 | |
强调 | 文字修饰 | |
下划线颜色 | 文字装饰颜色 | |
下划线样式 | 文字修饰风格 | |
击穿 | 文字修饰 | |
对准 | 文本对齐 | |
方向 | 方向 | |
大写、小写、标题大小写 | 文字转换 | |
小帽子 | 字体变体大写字母 | |
上标和下标 | 垂直对齐 | |
浮雕、雕刻、阴影、轮廓 | 文字阴影 | |
边框宽度 | 边框宽度 | 请注意,只有当边框的所有边对于每个属性类型都具有相同的值时,这些 CSS 样式才会应用于文本。 |
边框颜色 | 边框颜色 | |
边框样式 | 边框样式 |
虽然严格来说这些功能不是 CSS,但它们可以帮助您增强 Word 文档,值得在此提及。
没有阅读足够的信息 GrabzIt 将 HTML 转换为 DOCX 时采用的方法.